2018年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
1 | 伍茲 | Gary Woods | 門將 | 1990-10-01 | 英格蘭 | 185 | 78 | 31 | 0 |
2 | 斯孔德拉斯 | Ioannis Skondras | 右後衛 | 1990-02-21 | 希臘 | 182 | 81 | 20 | 3 |
3 | 麥克曼 | Scott McMann | 後衛 | 1996-07-09 | 蘇格蘭 | 33 | 0 | ||
4 | 德夫林 | Michael Devlin | 後衛 | 1993-10-03 | 蘇格蘭 | ||||
5 | 托馬斯 | Xavier Tomas | 後衛 | 1986-01-04 | 法國 | 193 | 83 | 35 | 1 |
7 | 伊姆里 | Dougie Imrie | 前衛 | 1983-08-03 | 蘇格蘭 | 180 | 71 | 34 | 8 |
9 | 賓漢姆 | Rakish Bingham | 前鋒 | 1993-10-25 | 英格蘭 | 31 | 5 | ||
10 | 雷德蒙 | Daniel Redmond | 前衛 | 1991-03-02 | 英格蘭 | 175 | 25 | 2 | |
11 | 克勞福德 | Ali Crawford | 後衛 | 1991-07-30 | 蘇格蘭 | 179 | 13 | 1 | |
12 | 富爾頓 | Ryan Fulton | 門將 | 1996-05-23 | 蘇格蘭 | 6 | 0 | ||
13 | 戈吉奇 | Alexandros Gogic | 前衛 | 1994-04-13 | 賽普勒斯 | 18 | 1 | ||
16 | 坦普爾頓 | David Templeton | 前鋒 | 1989-01-07 | 蘇格蘭 | 176 | 63 | 26 | 9 |
18 | 麥金農 | Darian MacKinnon | 前鋒 | 1985-10-09 | 蘇格蘭 | 30 | 1 | ||
19 | 傑米森 | Darren Jamieson | 門將 | 1991-02-15 | 蘇格蘭 | 183 | 64 | 2 | 0 |
20 | 布羅菲 | Eamonn Brophy | 前鋒 | 1996-03-10 | 蘇格蘭 | ||||
22 | 利昂 | Darren Lyon | 前衛 | 1995-06-08 | 蘇格蘭 | 26 | 2 | ||
23 | 休斯 | Ronan Hughes | 前衛 | 1998-12-15 | 蘇格蘭 | 3 | 0 | ||
24 | 蒂爾內 | Ryan Tierney | 前鋒 | 1998-01-30 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | ||
27 | 旺特 | Shaun Want | 後衛 | 1997-02-09 | 蘇格蘭 | 13 | 0 | ||
28 | 坎寧安 | Ross Cunningham | 前衛 | 1998-05-23 | 蘇格蘭 | 6 | 0 | ||
29 | 麥克格雷格 | Jordan McGregor | 中後衛 | 1997-03-18 | 蘇格蘭 | ||||
89 | 薩里斯 | Georgios Sarris | 後衛 | 1989-09-08 | 希臘 | 192 | 20 | 1 | |
簡金斯 | Ross Jenkins | 前衛 | 1990-11-09 | 英格蘭 | 180 | 82 | 11 | 0 | |
科佐羅尼斯 | Chrysovalantis Kozoronis | 後腰 | 1992-08-03 | 希臘 | 181 | 81 | 0 | 0 | |
比亞比 | Botti Bia-Bi | 前鋒 | 1996-03-08 | 英格蘭 | 5 | 0 | |||
弗格森 | Lewis Ferguson | 前衛 | 1996-07-16 | 英格蘭 | 0 | 0 | |||
馬紹爾 | Alexander Marshall | 門將 | 1998-02-15 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | |||
奧格鮑耶 | Marios Ogboe | 前鋒 | 1994-10-10 | 希臘 | 16 | 3 | |||
米勒 | Mikel Miller | 前鋒 | 英格蘭 | 6 | 0 | ||||
羅哈諾 | Antonio Rojano | 前鋒 | 1991-04-27 | 阿根廷 | 178 | 75 | 26 | 3 | |
范德維希 | Kenny van der Weg | 後衛 | 1991-02-19 | 荷蘭 | 184 | 11 | 0 | ||
斯各特 | Charlie Scott | 後衛 | 1997-09-02 | 英格蘭 | 2 | 0 | |||
史密斯 | Lewis Smith | 前衛 | 2000-03-16 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | |||
弗格森 | Lewis Ferguson | 前衛 | 1999-08-24 | 蘇格蘭 | 13 | 0 | |||
布倫 | Jack Breen | 前衛 | 1999-06-11 | 蘇格蘭 | 0 | 0 |
2017年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
1 | 伍茲 | Gary Woods | 門將 | 1990-10-01 | 英格蘭 | 185 | 78 | 8 | 0 |
2 | 斯孔德拉斯 | Ioannis Skondras | 右後衛 | 1990-02-21 | 希臘 | 182 | 81 | 10 | 3 |
3 | 麥克曼 | Scott McMann | 後衛 | 1996-07-09 | 蘇格蘭 | 10 | 0 | ||
4 | 德夫林 | Michael Devlin | 後衛 | 1993-10-03 | 蘇格蘭 | ||||
5 | 托馬斯 | Xavier Tomas | 後衛 | 1986-01-04 | 法國 | 193 | 83 | 10 | 0 |
6 | 吉萊斯皮 | Grant Gillespie | 左前衛 | 1991-07-02 | 蘇格蘭 | 176 | 1 | 0 | |
7 | 伊姆里 | Dougie Imrie | 前衛 | 1983-08-03 | 蘇格蘭 | 180 | 71 | 11 | 1 |
8 | 多切蒂 | Greg Docherty | 前衛 | 1996-09-10 | 蘇格蘭 | 11 | 2 | ||
9 | 賓漢姆 | Rakish Bingham | 前鋒 | 1993-10-25 | 英格蘭 | 10 | 3 | ||
10 | 雷德蒙 | Daniel Redmond | 前衛 | 1991-03-02 | 英格蘭 | 175 | 5 | 1 | |
11 | 克勞福德 | Ali Crawford | 後衛 | 1991-07-30 | 蘇格蘭 | 179 | 7 | 1 | |
12 | 富爾頓 | Ryan Fulton | 門將 | 1996-05-23 | 蘇格蘭 | 2 | 0 | ||
13 | 戈吉奇 | Alexandros Gogic | 前衛 | 1994-04-13 | 賽普勒斯 | 8 | 1 | ||
16 | 坦普爾頓 | David Templeton | 前鋒 | 1989-01-07 | 蘇格蘭 | 176 | 63 | 7 | 1 |
17 | 朗里奇 | Louis Longridge | 前衛 | 1991-07-05 | 蘇格蘭 | 8 | 2 | ||
18 | 麥金農 | Darian MacKinnon | 前鋒 | 1985-10-09 | 蘇格蘭 | 10 | 1 | ||
19 | 傑米森 | Darren Jamieson | 門將 | 1991-02-15 | 蘇格蘭 | 183 | 64 | 2 | 0 |
20 | 布羅菲 | Eamonn Brophy | 前鋒 | 1996-03-10 | 蘇格蘭 | ||||
21 | 多納蒂 | Massimo Donati | 左前衛 | 1981-03-26 | 義大利 | 186 | 75 | 6 | 0 |
22 | 利昂 | Darren Lyon | 前衛 | 1995-06-08 | 蘇格蘭 | 1 | 0 | ||
23 | 休斯 | Ronan Hughes | 前衛 | 1998-12-15 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | ||
24 | 蒂爾內 | Ryan Tierney | 前鋒 | 1998-01-30 | 蘇格蘭 | ||||
27 | 旺特 | Shaun Want | 後衛 | 1997-02-09 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | ||
28 | 坎寧安 | Ross Cunningham | 前衛 | 1998-05-23 | 蘇格蘭 | 1 | 0 | ||
29 | 麥克格雷格 | Jordan McGregor | 中後衛 | 1997-03-18 | 蘇格蘭 | ||||
30 | 鮑伊德 | Steven Boyd | 前鋒 | 1997-04-12 | 蘇格蘭 | 10 | 1 | ||
89 | 薩里斯 | Georgios Sarris | 後衛 | 1989-09-08 | 希臘 | 192 | 5 | 0 |
2016年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
1 | 馬修斯 | Remi Matthews | 門將 | 1994-02-10 | 英格蘭 | 8 | 0 | ||
2 | 西伯爾內 | Dan Seaborne | 後衛 | 1987-03-05 | 英格蘭 | 183 | 74 | 6 | 0 |
3 | 庫拉金斯 | Anton Kurakins | 後衛 | 1990-01-01 | 拉脫維亞 | 1 | 0 | ||
4 | 德夫林 | Michael Devlin | 後衛 | 1993-10-03 | 蘇格蘭 | 10 | 0 | ||
6 | 吉萊斯皮 | Grant Gillespie | 左前衛 | 1991-07-02 | 蘇格蘭 | 176 | 14 | 0 | |
7 | 伊姆里 | Dougie Imrie | 前衛 | 1983-08-03 | 蘇格蘭 | 180 | 71 | 14 | 1 |
8 | 多切蒂 | Greg Docherty | 前衛 | 蘇格蘭 | 13 | 1 | |||
9 | 德阿科爾 | Alexandre D'Acol | 前鋒 | 1986-07-18 | 巴西 | 186 | 75 | 12 | 2 |
10 | 雷德蒙 | Daniel Redmond | 前衛 | 1991-03-02 | 英格蘭 | 175 | 5 | 0 | |
11 | 克勞福德 | Ali Crawford | 後衛 | 1991-07-30 | 蘇格蘭 | 179 | 13 | 6 | |
12 | 庫爾塔伊 | Gramoz Kurtaj | 前衛 | 1991-04-30 | 德國 | 187 | 9 | 0 | |
14 | 羅伊 | Richard Roy | 中鋒 | 1987-10-10 | 特立尼達和多巴哥 | 1 | 0 | ||
15 | 賓漢姆 | Rakish Bingham | 前鋒 | 1993-10-25 | 英格蘭 | 9 | 2 | ||
17 | 朗里奇 | Louis Longridge | 前衛 | 1991-07-05 | 蘇格蘭 | 7 | 1 | ||
18 | 麥金農 | Darian MacKinnon | 前鋒 | 1986-01-01 | 蘇格蘭 | 12 | 0 | ||
20 | 布羅菲 | Eamonn Brophy | 前鋒 | 1996-03-10 | 蘇格蘭 | 10 | 1 | ||
21 | 多納蒂 | Massimo Donati | 左前衛 | 1981-03-26 | 義大利 | 186 | 75 | 11 | 1 |
22 | 利昂 | Darren Lyon | 前衛 | 1995-06-08 | 蘇格蘭 | 6 | 1 | ||
23 | 麥克曼 | Scott McMann | 後衛 | 1996-07-09 | 蘇格蘭 | 3 | 0 | ||
27 | 旺特 | Shaun Want | 後衛 | 1997-02-09 | 蘇格蘭 | 2 | 0 | ||
28 | 坎寧安 | Ross Cunningham | 前衛 | 1998-05-23 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | ||
33 | 休斯 | Ronan Hughes | 前衛 | 1998-12-15 | 蘇格蘭 | 1 | 0 | ||
34 | 伍茲 | Gary Woods | 門將 | 1990-10-01 | 英格蘭 | 185 | 78 | 6 | 0 |
35 | 湯姆遜 | Robbie Thomson | 門將 | 1993-03-07 | 蘇格蘭 | 1 | 0 | ||
89 | 薩里斯 | Georgios Sarris | 後衛 | 1989-09-08 | 希臘 | 192 | 14 | 0 |
2015年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
1 | 麥高文 | Michael McGovern | 門將 | 1984-07-12 | 北愛爾蘭 | 188 | 89 | 27 | 0 |
2 | 戈登 | Ziggy Gordon | 後衛 | 1993-04-23 | 蘇格蘭 | 18 | 0 | ||
3 | 亨德利 | Steven Hendrie | 後衛 | 1995-01-08 | 蘇格蘭 | 25 | 0 | ||
4 | 德夫林 | Michael Devlin | 後衛 | 1993-10-03 | 蘇格蘭 | 20 | 0 | ||
5 | 坎寧 | Martin Canning | 中後衛 | 1981-12-03 | 蘇格蘭 | 188 | 75 | 21 | 3 |
6 | 吉萊斯皮 | Grant Gillespie | 左前衛 | 1991-07-02 | 蘇格蘭 | 176 | 26 | 1 | |
7 | 伊姆里 | Dougie Imrie | 前衛 | 1983-08-03 | 蘇格蘭 | 180 | 71 | 25 | 1 |
9 | 斯科蘭 | Jason Scotland | 前鋒 | 1979-02-18 | 特立尼達和多巴哥 | 175 | 74 | 14 | 2 |
10 | 尼爾 | Alex Neil | 右後衛 | 1981-06-09 | 蘇格蘭 | 173 | 72 | 22 | 0 |
11 | 克勞福德 | Ali Crawford | 後衛 | 1991-07-30 | 蘇格蘭 | 179 | 27 | 7 | |
12 | 利昂 | Darren Lyon | 前衛 | 1995-06-08 | 蘇格蘭 | 5 | 0 | ||
14 | 麥克格拉斯 | Jaison McGrath | 前鋒 | 1996-02-08 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | ||
16 | 沃森 | Craig Watson | 後衛 | 1995-02-13 | 蘇格蘭 | 183 | 71 | 2 | 0 |
17 | 朗里奇 | Louis Longridge | 前衛 | 1991-07-05 | 蘇格蘭 | 20 | 0 | ||
18 | 麥金農 | Darian MacKinnon | 前鋒 | 1986-01-01 | 蘇格蘭 | 21 | 2 | ||
19 | 柯里 | Blair Currie | 門將 | 1993-01-19 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | ||
20 | 布羅菲 | Eamonn Brophy | 前鋒 | 1996-03-10 | 蘇格蘭 | 8 | 0 | ||
21 | 多切蒂 | Greg Docherty | 前衛 | 蘇格蘭 | 4 | 0 | |||
22 | 安德魯 | Anthony Andreu | 前衛 | 1988-05-22 | 法國 | 176 | 72 | 23 | 12 |
24 | 特納 | Jesus Tena | 後衛 | 1990-06-07 | 西班牙 | 17 | 1 | ||
28 | 雷德蒙 | Daniel Redmond | 前衛 | 1991-03-02 | 英格蘭 | 175 | 18 | 2 | |
29 | 希爾 | Darren Hill | 門將 | 1981-12-03 | 蘇格蘭 | 185 | 89 | 0 | 0 |
32 | 瑞恩 | Andrew Ryan | 前衛 | 1994-09-29 | 蘇格蘭 | 6 | 0 | ||
99 | 安東尼 | Mickael Antoine | 中鋒 | 1983-05-03 | 瓜德羅普 | 183 | 76 | 22 | 8 |
球隊陣容
NO | 名字 | 身高cm | 體重kg | 生日 | 國籍 | 出場 | 替補 | 進球 | 紅 | 黃 |
前鋒 | ||||||||||
36 | 阿利斯特·克勞福德(Alister Crawford) | 0.0 | 0.0 | --1991-07-30 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 馬科斯·派尚(Marco Paixão) | 185.0 | 76.0 | --1984-09-19 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 加里·高(Gary Gow) | 0.0 | 0.0 | --1990-01-24 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 弗拉維奧·派尚(Flávio Paixão) | 181.0 | 75.0 | --1984-09-19 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 斯圖爾特·米爾斯(Stuart Mills) | 0.0 | 0.0 | --1990-04-07 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 盧卡斯·阿金斯(Lucas Akins) | 180.0 | 73.0 | --1989-02-25 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 麥可·安東尼-庫里埃(Mikael Antoine-Curier) | 191.0 | 76.0 | --1983-03-05 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 德雷克·利爾(Derek Lyle) | 173.0 | 66.0 | --1981-02-13 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中場 | ||||||||||
37 | 約翰·沙利文(John Sullivan) | 0.0 | 0.0 | --1991-01-06 | 愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 凱爾·威爾基(Kyle Wilkie) | 0.0 | 0.0 | --1991-05-05 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 喬丹·基克派屈克(Jordan Kirkpatrick) | 0.0 | 0.0 | --1992-03-06 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 托尼·史蒂文森(Tony Stevenson) | 175.0 | 74.0 | --1988-07-24 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 詹姆斯·維索洛夫斯基(James Wesolowski) | 170.0 | 75.0 | --1987-08-25 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 詹姆斯·麥克阿瑟(James McArthur) | 170.0 | 64.0 | --1987-10-07 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 斯圖爾特·埃利奧特(Stuart Elliott) | 178.0 | 74.0 | --1978-07-23 | 北愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 西蒙·門興(Simon Mensing) | 180.0 | 72.0 | --1982-06-27 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 阿列克斯·尼爾(Alex Neil) | 170.0 | 79.0 | --1981-06-09 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 紀堯姆·貝澤林(Guillaume Beuzelin) | 184.0 | 76.0 | --1979-04-14 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 斯圖爾特·泰勒(Stuart Taylor) | 190.0 | 72.0 | --1974-11-26 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後衛 | ||||||||||
15 | 馬爾文·安德魯斯(Marvin Andrews) | 187.0 | 83.0 | --1975-12-22 | 特立尼達和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 馬特·謝里丹(Matt Sheridan) | 0.0 | 0.0 | --1990-12-22 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 格蘭特·埃文斯(Grant Evans) | 0.0 | 0.0 | --1990-01-03 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 格蘭特·吉萊斯皮(Grant Gillespie) | 176.0 | 0.0 | --1991-07-02 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 詹姆斯·吉布森(James Gibson) | 0.0 | 0.0 | --1989-04-23 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 戴維·埃爾伯特(David Elebert) | 0.0 | 0.0 | --1986-03-21 | 愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 特倫特·麥克萊納漢(Trent McClenahan) | 175.0 | 70.0 | --1985-02-04 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 戴維·范·贊滕(David van Zanten) | 178.0 | 70.0 | --1982-05-08 | 愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 馬丁·坎寧(Martin Canning) | 188.0 | 75.0 | --1981-12-03 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 馬克·麥克勞夫林(Mark McLaughlin) | 190.0 | 84.0 | --1975-12-02 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 理察·哈士汀(Richard Hastings) | 183.0 | 73.0 | --1977-05-18 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
門將 | ||||||||||
0 | 加里·英格利斯(Gary Inglis) | 0.0 | 0.0 | -- | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 布萊恩·波特(Brian Potter) | 180.0 | 76.0 | --1977-01-26 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 肖恩·默多克(Sean Murdoch) | 190.0 | 74.0 | --1986-07-31 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 托馬斯·切爾尼(Tomáš Černý) | 190.0 | 80.0 | --1985-04-10 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教練 | ||||||||||
0 | 比利·里德(Billy Reid) | 0.0 | 0.0 | --1963-01-18 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12賽季球隊陣容
球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高(cm) | 體重(kg) |
尼爾 | Alex Neil | 右後衛 | 1981-06-09 | 蘇格蘭 | 173 | 72 |
克勞福德 | Ali Crawford | 後衛 | 1991-07-30 | 蘇格蘭 | 179 | |
波特 | Brian Potter | 門將 | 1977-01-26 | 蘇格蘭 | 175 | |
斯特拉特福 | Dan Stratford | 中前衛 | 1985-05-29 | 英格蘭 | 180 | 76 |
霍普基爾克 | David Hopkirk | 前鋒 | 1993-01-17 | 蘇格蘭 | ||
休頓 | David Hutton | 門將 | 1985-05-18 | 蘇格蘭 | 179 | 69 |
利爾 | Derek Lyle | 前鋒 | 1981-02-13 | 蘇格蘭 | 173 | |
伊姆里 | Dougie Imrie | 前衛 | 1983-08-03 | 蘇格蘭 | 180 | |
安德森 | Grant Anderson | 前鋒 | 1986-08-20 | 蘇格蘭 | ||
吉萊斯皮 | Grant Gillespie | 左前衛 | 1991-07-02 | 蘇格蘭 | 176 | |
斯潘塞 | Greig Spence | 前鋒 | 1992-07-06 | 蘇格蘭 | ||
錢伯斯 | James Chambers | 中前衛 | 1987-02-14 | 愛爾蘭 | 180 | 77 |
麥卡利斯特 | Jim McAlister | 前衛 | 1985-11-02 | 蘇格蘭 | 180 | |
基爾克派屈克 | Jordan Kirkpatrick | 左前衛 | 1992-03-06 | 蘇格蘭 | 179 | |
威爾基 | Kyle Wilkie | 中前衛 | 1991-05-05 | 蘇格蘭 | 182 | |
基爾代 | Lee Kilday | 前衛 | 1992-02-04 | 蘇格蘭 | 180 | |
麥克勞克林 | Mark McLaughlin | 後衛 | 1975-12-02 | 蘇格蘭 | 188 | 85 |
坎寧 | Martin Canning | 中後衛 | 1981-12-03 | 蘇格蘭 | 188 | 75 |
帕特森 | Matt Paterson | 前鋒 | 1989-10-18 | 英格蘭 | 188 | |
柯里 | Paul Currie | 右前衛 | 1985-07-17 | 蘇格蘭 | 188 | |
蒙辛 | Simon Mensing | 後腰 | 1982-06-27 | 德國 | 178 | 73 |
亨德里 | Stephen Hendrie | 後衛 | 1995-01-08 | 蘇格蘭 | ||
切爾尼 | Tomas Cerny | 門將 | 1985-04-10 | 捷克 | 186 | 80 |
麥克拉倫 | Willie McLaren | 前腰 | 1984-11-06 | 蘇格蘭 | 175 | 57 |